Q
QuantivaLIVE MARKET INTELLIGENCE
MARKET TERMINAL
LIVEActualizado ahora
RadarToolsCapa pública de mercado
Real-Time Crypto Market Intelligence
Contexto vivo de Binance Futures para régimen, volatilidad, breadth y riesgo. Lectura educativa de mercado, no instrucciones de orden.
Q
FULL LIVE RADAR
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | REGIME | RS | ATR | CHOP | SCORE | RISK | UPDATED | TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTUSDT | $0.8221 | +5.03% | -- | Expansion | 100 | 11.99% | 87 | 80 | Alto | 08:20 | OPEN |
| LTCUSDT | $69.9 | +4.05% | -- | Expansion | 100 | 5.41% | 81 | 74 | Alto | 08:20 | OPEN |
| SOLUSDT | $121.7 | +2.15% | $1.40B | Expansion | 80 | 5.86% | 90 | 65 | Alto | 08:20 | OPEN |
| SUIUSDT | $1.184 | +1.27% | -- | Expansion | 68 | 10.32% | 97 | 64 | Alto | 08:20 | OPEN |
| BCHUSDT | $313.84 | +1.98% | -- | Expansion | 78 | 5.92% | 93 | 63 | Alto | 08:20 | OPEN |
| BTCUSDT | $85,949 | +2.16% | $15.50B | Rotation | 80 | 3.99% | 85 | 61 | Medio | 08:20 | OPEN |
| XRPUSDT | $1.522 | +1.23% | -- | Expansion | 67 | 5.72% | 95 | 58 | Alto | 08:20 | OPEN |
| ADAUSDT | $0.2538 | +0.40% | -- | Noise | 56 | 8.27% | 99 | 58 | Alto | 08:20 | OPEN |
| OPUSDT | $0.13123 | +0.12% | -- | Noise | 52 | 8.06% | 100 | 56 | Alto | 08:20 | OPEN |
| DOGEUSDT | $0.09583 | +0.32% | -- | Noise | 55 | 5.97% | 99 | 52 | Alto | 08:20 | OPEN |
Mostrando 1-10 de 18
1/2
Q
TRADER TOOLKIT
Q
MARKET EVENT LOG
NEAR expansión de volatilidad: ATR 14.32% / score 27
APT lidera fuerza relativa dentro del radar visible
BTC regime=Rotation, delta=Strength +
AVAX vigilancia de riesgo: chop 100
Snapshot de mercado publicado desde el feed vivo
Q
MARKET INTERPRETATION
BTC cotiza en $85,949 con +2.16% en 24h. Confidence 96% y chop 85.
ETH muestra fuerza relativa 56, score 47, ATR 3.59%.
12/18 activos visibles están positivos. Entorno de riesgo: Elevado.
APT lidera por score con 80, régimen Expansion, volumen --.
NEAR tiene el ATR visible más alto en 14.32%, riesgo Alto.
Confidence mide completitud de datos, acuerdo entre capas y estabilidad de régimen. No es probabilidad de beneficio.
Q
VOLATILITY CLUSTER
Q