BTC permanece en estructura de rotación mientras la amplitud se expande en el universo rastreado.
Bitcoin cotiza en $62,565 y avanza 1.73% en 24h. El motor clasifica el contexto como rotación, con chop 87 y confianza 96%.
Bitcoin cotiza en $62,565 y avanza 1.73% en 24h. El motor clasifica el contexto como rotación, con chop 87 y confianza 96%.
BTC mantiene régimen rotación con confianza 96%.
RS 73 · ATR 2.68%100% del radar avanza en 24h; participación participación amplia.
18/18 positivosADA marca el ATR más alto del radar; media del universo 5.33%.
12.59% ATRETH imprime 3.52% frente al 1.73% de BTC.
ETH 3.52% · BTC 1.73%8 activos están en riesgo alto dentro del radar visible.
Riesgo elevadoPuntuación media 72/100 · BTC Rotación.
ATR medio 5.33% en el radar mostrado.
18/18 activos están positivos en 24h.
8 símbolos de riesgo alto detectados.
Majors 6 · Mid-caps 524 · Alta vol. 179
Herramientas diarias para traders activos: sizing, riesgo, DCA, apalancamiento, drawdown, sentimiento y escáneres.
Distancias rápidas usando el ATR del símbolo seleccionado.
| Símbolo | Precio | 24h | Vol | Régimen | Régimen Δ? | FR? | ATR? | Chop? | Riesgo | Score Δ? | Conf? | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.179 | 11.39% | $268M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 12.59% | 72 | Alto | 93% | 23:44 | ||
| $0.1069 | 9.30% | $22M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 6.61% | 73 | Alto | 90% | 23:44 | ||
| $0.7709 | 5.06% | $129M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 6.54% | 80 | Alto | 91% | 23:44 | ||
| $1.1286 | 4.52% | $507M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 5.67% | 79 | Alto | 94% | 23:44 | ||
| $2.042 | 6.30% | $194M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 6.1% | 83 | Alto | 91% | 23:44 | ||
| $0.6354 | 4.51% | $19M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 5.8% | 82 | Alto | 89% | 23:44 | ||
| $0.885 | 5.61% | $49M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 4.9% | 77 | Medio | 89% | 23:44 | ||
| $4.864 | 5.19% | $30M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 5.83% | 84 | Alto | 89% | 23:44 | ||
| $44.99 | 3.71% | $52M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 4.85% | 78 | Medio | 89% | 23:44 | ||
| $0.0777 | 5.18% | $271M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 4.57% | 76 | Medio | 91% | 23:44 | ||
| $0.0808 | 4.22% | $19M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 4.98% | 82 | Medio | 88% | 23:44 | ||
| $1,759 | 3.52% | $7.3B | Tendencia | Fuerza + | 99 | 4.35% | 82 | Medio | 96% | 23:44 | ||
| $229.01 | 4.54% | $81M | Rotación | Fuerza + | 100 | 4.06% | 86 | Medio | 87% | 23:44 | ||
| $6.973 | 2.91% | $75M | Expansión | Pico de vol. | 90 | 4.7% | 84 | Medio | 88% | 23:44 | ||
| $7.968 | 3.11% | $76M | Rotación | Fuerza + | 92 | 3.9% | 84 | Medio | 87% | 23:44 | ||
| $572.77 | 2.67% | $207M | Tendencia | Fuerza + | 87 | 2.6% | 77 | Medio | 87% | 23:44 | ||
| $82.31 | 1.93% | $1.5B | Expansión | Pico de vol. | 77 | 5.25% | 89 | Alto | 96% | 23:44 | ||
| $62,565 | 1.73% | $8.3B | Rotación | Fuerza + | 73 | 2.68% | 87 | Medio | 96% | 23:44 |
Explica el símbolo seleccionado en el radar.
Concentración rápida de volatilidad por símbolo.
BTC: Rotación, riesgo Medio, ATR 2.68%.
ADA expansion de volatilidad: ATR 12.59% / score 83.
ADA lidera fuerza relativa dentro del universo: RS 100, delta 17.
BTC régimen=Rotación, delta=Fuerza +.
SOL en vigilancia de riesgo: chop 89, ATR 5.25%, confianza 96%.