Q
QuantivaLIVE MARKET INTELLIGENCE
MARKET TERMINAL
LIVEActualizado ahora
RadarToolsCapa pública de mercado
Real-Time Crypto Market Intelligence
Contexto vivo de Binance Futures para régimen, volatilidad, breadth y riesgo. Lectura educativa de mercado, no instrucciones de orden.
Q
FULL LIVE RADAR
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | REGIME | RS | ATR | CHOP | SCORE | RISK | UPDATED | TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTUSDT | $0.6131 | +1.04% | -- | Noise | 65 | 4.45% | 97 | 53 | Medio | 17:57 | OPEN |
| ARBUSDT | $0.14412 | +0.11% | -- | Noise | 52 | 6.30% | 100 | 52 | Alto | 17:57 | OPEN |
| LTCUSDT | $54.11 | +1.50% | -- | Rotation | 71 | 2.55% | 92 | 52 | Medio | 17:57 | OPEN |
| INJUSDT | $5.951 | +0.66% | -- | Noise | 59 | 4.05% | 98 | 50 | Medio | 17:57 | OPEN |
| OPUSDT | $0.09782 | +0.67% | -- | Noise | 59 | 3.88% | 97 | 49 | Medio | 17:57 | OPEN |
| BNBUSDT | $736.02 | +0.70% | $164M | Compression | 60 | 1.58% | 93 | 45 | Medio | 17:57 | OPEN |
| ADAUSDT | $0.2087 | +0.29% | -- | Noise | 54 | 3.12% | 99 | 45 | Alto | 17:57 | OPEN |
| SOLUSDT | $102.11 | +0.19% | $834M | Compression | 53 | 2.00% | 99 | 42 | Alto | 17:57 | OPEN |
| DOGEUSDT | $0.08515 | +0.24% | -- | Compression | 53 | 2.05% | 98 | 42 | Alto | 17:57 | OPEN |
| XRPUSDT | $1.371 | -0.22% | -- | Compression | 47 | 1.63% | 98 | 28 | Alto | 17:57 | OPEN |
Mostrando 1-10 de 18
1/2
Q
TRADER TOOLKIT
Q
MARKET EVENT LOG
NEAR expansión de volatilidad: ATR 6.83% / score 24
APT lidera fuerza relativa dentro del radar visible
BTC regime=Compression, delta=Compression
ARB vigilancia de riesgo: chop 100
Snapshot de mercado publicado desde el feed vivo
Q
MARKET INTERPRETATION
BTC cotiza en $77,409 con -0.44% en 24h. Confidence 96% y chop 92.
ETH muestra fuerza relativa 37, score 26, ATR 2.07%.
9/18 activos visibles están positivos. Entorno de riesgo: Elevado.
APT lidera por score con 53, régimen Noise, volumen --.
NEAR tiene el ATR visible más alto en 6.83%, riesgo Alto.
Confidence mide completitud de datos, acuerdo entre capas y estabilidad de régimen. No es probabilidad de beneficio.
Q
VOLATILITY CLUSTER
Q