Q
QuantivaLIVE MARKET INTELLIGENCE
MARKET TERMINAL
LIVEActualizado ahora
RadarToolsCapa pública de mercado
Real-Time Crypto Market Intelligence
Contexto vivo de Binance Futures para régimen, volatilidad, breadth y riesgo. Lectura educativa de mercado, no instrucciones de orden.
Q
FULL LIVE RADAR
| SYMBOL | PRICE | 24H | VOLUME | REGIME | RS | ATR | CHOP | SCORE | RISK | UPDATED | TOOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOWUSDT | $0.02861 | +12.82% | $13M | Expansion | 100 | 14.33% | 80 | 81 | Alto | 16:33 | OPEN |
| RAVEUSDT | $0.2856 | +7.41% | $6M | Expansion | 100 | 8.63% | 84 | 81 | Alto | 16:33 | OPEN |
| ACHUSDT | $0.00484 | +12.82% | $35M | Expansion | 100 | 31.40% | 84 | 80 | Alto | 16:33 | OPEN |
| UNIUSDT | $4.031 | +4.32% | $90M | Expansion | 100 | 7.50% | 86 | 78 | Alto | 16:33 | OPEN |
| UNIUSDC | $4.024 | +4.28% | $9M | Expansion | 100 | 7.17% | 86 | 77 | Alto | 16:33 | OPEN |
| 1000SHIBUSDC | $0.00477 | +3.25% | $4M | Expansion | 95 | 12.52% | 89 | 77 | Alto | 16:33 | OPEN |
| CLUSDT | $85 | +4.29% | $1.29B | Expansion | 100 | 6.61% | 86 | 76 | Alto | 16:33 | OPEN |
| ADAUSDT | $0.1635 | +4.41% | $148M | Expansion | 100 | 5.14% | 84 | 73 | Alto | 16:33 | OPEN |
| MANAUSDT | $0.06817 | +2.08% | $3M | Expansion | 79 | 6.02% | 91 | 64 | Alto | 16:33 | OPEN |
| TAOUSDT | $192.89 | +2.60% | $68M | Rotation | 86 | 4.26% | 91 | 63 | Medio | 16:33 | OPEN |
Mostrando 1-10 de 127
1/13
Q
TRADER TOOLKIT
Q
MARKET EVENT LOG
ACH expansión de volatilidad: ATR 31.40% / score 80
FLOW lidera fuerza relativa dentro del radar visible
BTC regime=Rotation, delta=Unchanged
SOL vigilancia de riesgo: chop 100
Snapshot de mercado publicado desde el feed vivo
Q
MARKET INTERPRETATION
BTC cotiza en $64,227 con +1.33% en 24h. Confidence 96% y chop 89.
ETH muestra fuerza relativa 58, score 48, ATR 3.61%.
37/127 activos visibles están positivos. Entorno de riesgo: Elevado.
FLOW lidera por score con 81, régimen Expansion, volumen $13M.
ACH tiene el ATR visible más alto en 31.40%, riesgo Alto.
Confidence mide completitud de datos, acuerdo entre capas y estabilidad de régimen. No es probabilidad de beneficio.
Q
VOLATILITY CLUSTER
Q