BTC permanece en estructura de compresión mientras la amplitud está mixta en el universo rastreado.
Bitcoin cotiza en $64,440 y avanza 1.12% en 24h. El motor clasifica el contexto como compresión, con chop 89 y confianza 96%.
Bitcoin cotiza en $64,440 y avanza 1.12% en 24h. El motor clasifica el contexto como compresión, con chop 89 y confianza 96%.
BTC mantiene régimen compresión con confianza 96%.
RS 63 · ATR 1.51%50% del radar avanza en 24h; participación participación mixta.
9/18 positivosNEAR marca el ATR más alto del radar; media del universo 3.73%.
7.74% ATRETH imprime 0.16% frente al 1.12% de BTC.
ETH 0.16% · BTC 1.12%12 activos están en riesgo alto dentro del radar visible.
Riesgo elevadoPuntuación media 39/100 · BTC Compresión.
ATR medio 3.73% en el radar mostrado.
9/18 activos están positivos en 24h.
12 símbolos de riesgo alto detectados.
Majors 6 · Mid-caps 521 · Alta vol. 83
| Símbolo | Precio | 24h | Vol | Régimen | Régimen Δ? | FR? | ATR? | Chop? | Riesgo | Score Δ? | Conf? | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.117 | 4.75% | $215M | Expansión | Pico de vol. | 100 | 7.74% | 91 | Alto | 90% | 10:25 | ||
| $68.26 | 1.50% | $921M | Rotación | Sin cambio | 68 | 2.9% | 92 | Medio | 93% | 10:25 | ||
| $611.18 | 1.24% | $160M | Rotación | Sin cambio | 66 | 1.79% | 87 | Medio | 84% | 10:25 | ||
| $44.08 | 1.54% | $43M | Rotación | Sin cambio | 64 | 3% | 93 | Medio | 84% | 10:25 | ||
| $64,440 | 1.12% | $4.9B | Compresión | Compresión | 63 | 1.51% | 89 | Medio | 96% | 10:25 | ||
| $1.1467 | 0.51% | $263M | Ruido | Riesgo + | 54 | 2.7% | 98 | Alto | 85% | 10:25 | ||
| $0.0873 | 0.44% | $255M | Ruido | Riesgo + | 53 | 2.68% | 99 | Alto | 85% | 10:25 | ||
| $6.661 | 0.23% | $47M | Ruido | Riesgo + | 51 | 2.75% | 100 | Alto | 82% | 10:25 | ||
| $1,676 | 0.16% | $2.9B | Compresión | Compresión | 51 | 1.78% | 100 | Alto | 96% | 10:25 | ||
| $0.6675 | -0.06% | $19M | Ruido | Riesgo + | 43 | 5.29% | 98 | Alto | 86% | 10:25 | ||
| $0.1065 | -0.75% | $44M | Expansión | Pico de vol. | 19 | 7.16% | 94 | Alto | 87% | 10:25 | ||
| $0.7589 | -0.21% | $113M | Ruido | Riesgo + | 43 | 3.46% | 97 | Alto | 84% | 10:25 | ||
| $203.81 | -1.20% | $46M | Expansión | Pico de vol. | 32 | 4.94% | 93 | Alto | 86% | 10:25 | ||
| $7.917 | -0.28% | $46M | Ruido | Riesgo + | 42 | 2.65% | 95 | Alto | 83% | 10:25 | ||
| $0.971 | -1.12% | $48M | Ruido | Riesgo + | 30 | 4.18% | 92 | Medio | 86% | 10:25 | ||
| $0.1712 | -0.81% | $100M | Ruido | Riesgo + | 32 | 3.76% | 93 | Alto | 85% | 10:25 | ||
| $5.153 | -2.28% | $29M | Expansión | Pico de vol. | 11 | 5.36% | 90 | Alto | 87% | 10:25 | ||
| $0.0836 | -2.24% | $17M | Rango | Sin cambio | 13 | 3.53% | 86 | Medio | 85% | 10:25 |
Explica el símbolo seleccionado en el radar.
Concentración rápida de volatilidad por símbolo.
NEAR expansion de volatilidad: ATR 7.74% / score 78.
NEAR lidera fuerza relativa dentro del universo: RS 100, delta 17.
BTC régimen=Compresión, delta=Compresión.
ETH en vigilancia de riesgo: chop 100, ATR 1.78%, confianza 96%.